Mostmár tényleg küldjétek e-mailben mert elég zavaró.
Érdekes a szabadedzés. McLaren annyira nem rossz azért, bár elég foghíjas volt a 2. szabadedzés, de 1-2-ben végeztek, persze ez csak szabadedzés.  
 
1. szabadedzés:
1. 	M. Webber 	Red Bull Racing / Renault 	1:26.831 	  	20 kör
2. 	S. Vettel 	Red Bull Racing / Renault 	1:27.158 	+ 0.327 	19
3. 	F. Alonso 	Ferrari / Ferrari 	1:27.749 	+ 0.918 	20
4. 	N. Rosberg 	Mercedes GP / Mercedes 	1:28.152 	+ 1.321 	16
5. 	R. Barrichello 	Williams / Cosworth 	1:28.430 	+ 1.599 	24
6. 	J. Button 	McLaren / Mercedes 	1:28.440 	+ 1.609 	29
7. 	L. Hamilton 	McLaren / Mercedes 	1:28.483 	+ 1.652 	26
8. 	M. Schumacher 	Mercedes GP / Mercedes 	1:28.690 	+ 1.859 	14
9. 	K. Kobayashi 	Sauber / Ferrari 	1:28.725 	+ 1.894 	13
10. 	V. Petrov 	Lotus Renault GP / Renault 	1:28.765 	+ 1.934 	15
11. 	F. Massa 	Ferrari / Ferrari 	1:28.842 	+ 2.011 	20
12. 	N. Heidfeld 	Lotus Renault GP / Renault 	1:28.928 	+ 2.097 	14
13. 	A. Sutil 	Force India / Mercedes 	1:29.314 	+ 2.483 	19
14. 	S. Buemi 	Scuderia Toro Rosso / Ferrari 	1:29.328 	+ 2.497 	21
15. 	P. Maldonado 	Williams / Cosworth 	1:29.403 	+ 2.572 	24
16. 	D. Ricciardo  	Scuderia Toro Rosso / Ferrari 	1:29.468 	+ 2.637 	23
17. 	S. Peréz 	Sauber / Ferrari 	1:29.643 	+ 2.812 	18
18. 	N. Hülkenberg 	Force India / Mercedes 	1:31.002 	+ 4.171 	20
19. 	H. Kovalainen 	Team Lotus / Renault 	1:32.428 	+ 5.597 	13
20. 	J. D'Ambrosio 	Virgin Racing / Cosworth 	1:35.282 	+ 8.451 	17
21. 	T. Glock 	Virgin Racing / Cosworth 	1:35.289 	+ 8.458 	15
22. 	K. Chandhok  	Team Lotus / Renault 	- 	+ -86.831 	1
2. szabadedzés:
1.  Button         McLaren-Mercedes      1m25.854s            32 kör
 2.  Hamilton       McLaren-Mercedes      1m25.986s  + 0.132   31
 3.  Alonso         Ferrari               1m26.001s  + 0.147   28
 4.  Vettel         Red Bull-Renault      1m26.014s  + 0.160   35
 5.  Webber         Red Bull-Renault      1m26.283s  + 0.429   33
 6.  Schumacher     Mercedes              1m26.590s  + 0.736   31
 7.  Massa          Ferrari               1m26.789s  + 0.935   34
 8.  Perez          Sauber-Ferrari        1m27.101s  + 1.247   39
 9.  Barrichello    Williams-Cosworth     1m27.280s  + 1.426   34
10.  Rosberg        Mercedes              1m27.448s  + 1.594   23
11.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari    1m27.525s  + 1.671   31
12.  Petrov         Renault               1m27.528s  + 1.674   29
13.  Heidfeld       Renault               1m27.536s  + 1.682   22
14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari    1m27.697s  + 1.843   30
15.  Kobayashi      Sauber-Ferrari        1m28.095s  + 2.241   35
16.  di Resta       Force India-Mercedes  1m28.376s  + 2.522   33
17.  Sutil          Force India-Mercedes  1m28.583s  + 2.729   31
18.  Maldonado      Williams-Cosworth     1m29.386s  + 3.532   29
19.  Kovalainen     Lotus-Renault         1m30.829s  + 4.975   22
20.  Trulli         Lotus-Renault         1m30.912s  + 5.058   23
21.  D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m32.106s  + 6.252   36
22.  Glock          Virgin-Cosworth       1m32.135s  + 6.281   30
23.  Liuzzi         HRT-Cosworth           -                        1
 
            
			
									
									„Teljesen tehetetlenül érzed magad, ahogy látod, milyen kényelmesen, és élvezettel játszanak.” Raúl a Real-Barca után (2-6)