a maláj nagydíj leggyorsabb körei:
1 N. Heidfeld BMW 1:35.366 - 55
2 K. Räikkönen Ferrari 1:35.405 +0:00.039 37
3 L. Hamilton McLaren 1:35.462 +0:00.096 53
4 J. Button Honda 1:35.715 +0:00.349 56 
5 F. Massa Ferrari 1:35.914 +0:00.548 15
6 R. Kubica BMW 1:35.921 +0:00.555 39
7 H. Kovalainen McLaren 1:35.922 +0:00.556 19
8 J. Trulli Toyota 1:36.068 +0:00.702 53
9 D. Coulthard Red Bull 1:36.206 +0:00.840 55
10 F. Alonso Renault 1:36.288 +0:00.922 40
11 R. Barrichello Honda 1:36.693 +0:01.327 55
12 M. Webber Red Bull 1:36.696 +0:01.330 53
13 N. Rosberg Williams 1:36.782 +0:01.416 55
14 S. Vettel Toro Rosso 1:36.870 +0:01.504 37
15 N. Piquet Renault 1:36.956 +0:01.590 52
16 G. Fisichella Force India 1:36.962 +0:01.596 52
17 K. Nakadzsima Williams 1:37.711 +0:02.345 19
18 A. Davidson Super Aguri 1:38.171 +0:02.805 55
19 T. Szato Super Aguri 1:38.504 +0:03.138 53
20 A. Sutil Force India 1:40.330 +0:04.964 3
jó lesz ez a Honda! Spanyolországban használják először az új aero elemeket, hogy a nyár közepére, végére ott lehetnek a nagyok nyomában.
btw azt hallottam, hogy a 2009-es autóval ők tartanak a legelőrébb.
remélem láthatom még Buttont egy
jó Hondaban...