Schummy a 10. helyről indul, mivel tönkrement az üzemanyag-adagolója, és az utolsó 15 percben szinte ki se tudott jönni a pályára.  
  
 
1. F. Massa brazil Ferrari 1:10,643  1:10,775  1:10,680  
2. K. Räikkönen finn McLaren 1:12,035  1:11,386  1:11,299  
3. J. Trulli olasz Toyota 1:11,885  1:11,343  1:11,328  
4. F. Alonso spanyol Renault 1:11,791  1:11,148  1:11,567  
5. R. Barrichello brazil Honda 1:12,017  1:11,578  1:11,619  
6. G. Fisichella olasz Renault 1:12,042  1:11,461  1:11,629  
7. R. Schumacher német Toyota 1:11,713  1:11,550  1:11,695  
8. N. Heidfeld német BMW-Sauber 1:12,307  1:11,648  1:11,882  
9. R. Kubica lengyel BMW-Sauber 1:12,040  1:11,589  1:12,131  
10. M. Schumacher német Ferrari 1:11,565  1:10,313  –