Remélhetőleg a nagy legendák nyomdokaiba lép
This is just... pic.twitter.com/FxBzTvE62n
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2025
= egy húron pendülünkObinho írta:Egy sinen vagyunk!!!
Egy sinen vagyunk!!!barca99 írta:Bocs, nem Fisichella, hanem Rosberg volt a beépített ember...![]()
(előre is elnézést a Sumi drukkerektől, de "Enrique-féle autokorrektor: a muszáJ pontos J :)" poJénkodnom, mert a Clásico miatt kicsit feszültebb vagyok...)
-Ebből gondolom Ferraris vagy, de a két kis nagytudásu kommentátor is az. -Sztem! Nah mindegyLos Banditos írta:Komolyan mondom mindjárt elbőgöm magam...![]()
Nem lehet így vége nem nem nem és NEM!
![]()
![]()
![]()
Palik és Czolner a két büdös senkiházi patkány meg rohadjon meg!!!!![]()
![]()
Ugy latszik h a Barcasok mindig kiegyeznekozsimiki írta: Ennek ellenére amit leírtál kiegyezek vele,nyerje vhogy meg Schumi a versenyt,ez lenne méltó az Ő búcsújához! Alonso meg ígyis-úgyis Világbajnok,mert pontot,tuti hogy szerez.
FORZA SCHUMI!
Elismerem Alonso vezetői képességeit,nem arról van szó,de ő bukott el így Vb-t? Mint ahogy most valószínű,h Schumi elbukja? Meg volt ilyenre példa már régebb is!Szakacs írta:O szegeny Schuminak is mindig ugy volt h rajta mulott..es nem mas autojan...attol fuggetlenul most az egyszer orvendenek ha nyerne, bar egy gyozelemmel fejezne be szep karrierjet..En Alonsoval beerem a 8. helyel is
Megint csak rajta múlott, IgazXaviMessifan írta:EZ AZ!!!!!!!!DavidsNeD írta:
1. F. Massa brazil Ferrari 1:10,643 1:10,775 1:10,680
2. K. Räikkönen finn McLaren 1:12,035 1:11,386 1:11,299
3. J. Trulli olasz Toyota 1:11,885 1:11,343 1:11,328
4. F. Alonso spanyol Renault 1:11,791 1:11,148 1:11,567
5. R. Barrichello brazil Honda 1:12,017 1:11,578 1:11,619
6. G. Fisichella olasz Renault 1:12,042 1:11,461 1:11,629
7. R. Schumacher német Toyota 1:11,713 1:11,550 1:11,695
8. N. Heidfeld német BMW-Sauber 1:12,307 1:11,648 1:11,882
9. R. Kubica lengyel BMW-Sauber 1:12,040 1:11,589 1:12,131
10. M. Schumacher német Ferrari 1:11,565 1:10,313 –
GO FERNANDO!!!!!!!!!!
EZ AZ!!!!!!!!DavidsNeD írta:
1. F. Massa brazil Ferrari 1:10,643 1:10,775 1:10,680
2. K. Räikkönen finn McLaren 1:12,035 1:11,386 1:11,299
3. J. Trulli olasz Toyota 1:11,885 1:11,343 1:11,328
4. F. Alonso spanyol Renault 1:11,791 1:11,148 1:11,567
5. R. Barrichello brazil Honda 1:12,017 1:11,578 1:11,619
6. G. Fisichella olasz Renault 1:12,042 1:11,461 1:11,629
7. R. Schumacher német Toyota 1:11,713 1:11,550 1:11,695
8. N. Heidfeld német BMW-Sauber 1:12,307 1:11,648 1:11,882
9. R. Kubica lengyel BMW-Sauber 1:12,040 1:11,589 1:12,131
10. M. Schumacher német Ferrari 1:11,565 1:10,313 –
Eddig nem úgy alakul....pedig nagyon erősek a Ferrarik!DavidsNeD írta:Schummy a 10. helyről indul, mivel tönkrement az üzemanyag-adagolója, és az utolsó 15 percben szinte ki se tudott jönni a pályára.![]()
![]()
1. F. Massa brazil Ferrari 1:10,643 1:10,775 1:10,680
2. K. Räikkönen finn McLaren 1:12,035 1:11,386 1:11,299
3. J. Trulli olasz Toyota 1:11,885 1:11,343 1:11,328
4. F. Alonso spanyol Renault 1:11,791 1:11,148 1:11,567
5. R. Barrichello brazil Honda 1:12,017 1:11,578 1:11,619
6. G. Fisichella olasz Renault 1:12,042 1:11,461 1:11,629
7. R. Schumacher német Toyota 1:11,713 1:11,550 1:11,695
8. N. Heidfeld német BMW-Sauber 1:12,307 1:11,648 1:11,882
9. R. Kubica lengyel BMW-Sauber 1:12,040 1:11,589 1:12,131
10. M. Schumacher német Ferrari 1:11,565 1:10,313 –
Igen az időmérőt felvételről adja,de a német RTL élőben nyomta...Bodi írta:Mi van most a Forma1-gyel,mikor megy az időmérő????
Az RTL csak felvételről adja!