FCB_gábor írta:és?
Álmodni sem mertem volna szebb reakcióról, köszönöm 
Egyértelmű hogy mindenkit a spanyolok játéka érdekel, gondoltam megjegyzem a két keret közti különbséget.
Szerk.: Spanyol keret: 
1	GK	Rubén Miño	18 January 1989 (age 22) Barcelona
2	DF	César Azpilicueta	28 August 1989 (age 21) Marseille
3	DF	Álvaro Domínguez	15 May 1989 (age 22)	 Atlético Madrid
4	MF	Javi Martínez	2 September 1988 (age 22)	 Athletic Bilbao
5	DF	Mikel San José	30 May 1989 (age 22)	 Athletic Bilbao
6	FW	Jeffrén Suárez	20 January 1988 (age 23) Barcelona
7	FW	Adrián López	8 January 1988 (age 23) Deportivo La Coruña
8	MF	Daniel Parejo	16 April 1989 (age 22) Getafe
9	FW	Bojan Krkić	28 August 1990 (age 20) Barcelona
10	MF	Juan Manuel Mata	28 April 1988 (age 23) Valencia
11	MF	Diego Capel	16 February 1988 (age 23) Sevilla
12	DF	Martín Montoya	14 April 1991 (age 20) Barcelona
13	GK	David de Gea	7 November 1990 (age 20) Atlético Madrid
14	FW	Emilio Nsue	30 September 1989 (age 21) Mallorca
15	DF	José Ángel Valdés	5 September 1989 (age 21)	 Sporting Gijón
16	DF	Víctor Ruiz	25 January 1989 (age 22) Napoli
17	DF	Dídac Vilà	9 June 1989 (age 22) Milan
18	MF	Ander Herrera	14 September 1989 (age 21) Zaragoza
19	MF	Thiago Alcântara	11 April 1991 (age 20) Barcelona
20	DF	Alberto Botía	27 January 1989 (age 22) Sporting Gijón
21	MF	Rubén Pérez	26 April 1989 (age 22) Deportivo La Coruña
22	FW	Iker Muniain	19 December 1992 (age 18 ) Athletic Bilbao
23	GK	Diego Mariño	9 May 1990 (age 21) Villarreal
1988 jan 1.-én illetve később születettek vehetnek részt a mostani tornán.
Ezek alapján azért nem noname a keret 
